논문 (학술지)
티타니아 나노튜브 기판의 금 나노튜브 제조 및 항균력 평가
등록번호 | RPMS-2018-0190695808 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 문경숙 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 대한치과재료학회지 |
ISSN | 2384-4434 | 학술지 출판일자 | 2018-04-01 |
학술지 볼륨번호 | 45 | 논문페이지 | 35 ~ 44 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.14815/kjdm.2018.45.1.35 | ||
초록 | 본 연구에서는 티타니아 나노튜브 층을 템플릿으로 이용하여 전기영동 증착법으로 금 나노튜브를 제작한 후, 금 나노튜브의 표면 특성분석과 생체 적합성 및 항균효과를 평가하고자 하였다. 구연산염 환원법 및 전기영동 증착법을 이용하여 4 nm와 15 nm의 금 나노입자를 양극산화된 100 nm 티타니아 나노튜브 위에 증착시켜 100 nm 직경의 금 나노튜브를 제작하였다. UV-Vis 분산 분광분석 결과, 4 nm 및 15 nm 금 나노튜브의 증착시간에 따른 최대 광흡수도 파장들은 702~774 nm 및 753~760 nm 범위를 각각 형성하였으며, 증착시간에 따른 최대 광흡수도 파장의 이동이 관찰되었다. FE-SEM 결과에서는 티타니아 나노튜브의 최상층에 골고루 적층된 금 나노입자가 확인되었고, EDX 결과, 0.1~0.5% 금 함량을 관찰되었다. MTT 세포시험 결과, 배양 24시간, 48시간 후 모든 실험군의 상대 흡광도 값이 70%를 넘어 우수한 생체적합성을 나타내었다. 근 적외선 레이저 광을 이용하여 금 나노튜브의 세균 부착 및 성장에 미치는 효과를 본 결과, 금 나노입자의 코팅한 시간에 관계없이 모두 우수한 항균능을 나타내었다. 따라서 티타니아 나노튜브 템플릿을 이용한 금 나노튜브 코팅기술은 근적외선 레이저를 이용한 원격제어 온열처리가 가능한 티타늄 임플란트 표면처리 기술로의 적용가능성이 우수함을 확인하였다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.