논문 (학술지)
Recent advancements in bioremediation of dye: Current status and challenges
등록번호 | RPMS-2018-090698122 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Vikrant Kumar; Giri Balendu Shekhar; Raza Nadeem; Roy Kangkan; Kim Ki-Hyun; Rai Birendra Nath; Singh Ram Sharan | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | BIORESOURCE TECHNOLOGY |
ISSN | 0960-8524 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 253 | 논문페이지 | 355 ~ 367 |
학술지 임팩트팩터 | 5.651 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.1016/j.biortech.2018.01.029 | ||
초록 | Abstract The rampant industrialization and unchecked growth of modern textile production facilities coupled with the lack of proper treatment facilities have proliferated the discharge of effluents enriched with toxic, baleful, and carcinogenic pollutants including dyes, heavy metals, volatile organic compounds, odorants, and other hazardous materials. Therefore, the development of cost-effective and efficient control measures against such pollution is imperative to safeguard ecosystems and natural resources. In this regard, recent advances in biotechnology and microbiology have propelled bioremediation as a prospective alternative to traditional treatment methods. This review was organized to address bioremediation as a practical option for the treatment of dyes by evaluating its performance and typical attributes. It further highlights the current hurdles and future prospects for the abatement of dyes via biotechnology-based remediation techniques. Highlights Presence of dyes is linked with multitude of problems causing ecological imbalances. The effective treatment of dyes is a vital task in environmental pollution control. For this, cost-effectiveness, environmental benignity, and ease of operation is important. MFCs along with the generation of electricity can be the best alternatives for their abatement. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.