논문 (학술지)
노화가속화 조건에서 저장 기간에 따른 귀리의 기능성 성분 및 항산화 활성 변화
등록번호 | RPMS-2018-090697644 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 손유림; 이지혜 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국작물학회지 |
ISSN | 0252-9777 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 63 | 논문페이지 | 149 ~ 157 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4638 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7740/kjcs.2018.63.2.149 | ||
초록 | 국내 육성 귀리인 대양, 조양, 조풍을 노화가속화 조건($45^{\circ}C$, RH < 20%)에서 63일간 저장하였을 때, 귀리의 기능성 성분과 항산화 활성 변화는 아래와 같다. 1. 단백질, 지방 함량은 세 품종 모두 저장 기간 동안 큰 변화 없이 유지되었다. 2. 항산화성분 중 아베난쓰라마이드는 저장 기간 동안 함량이 유지되었지만, 비타민 E는 63일의 저장 기간 동안 대양과 조양 품종에서 함량이 감소하는 경향을 보였다. 3. 조양과 조풍은 저장 후 베타글루칸 함량과 불포화지방산 함량이 점점 증가하였지만, 대양은 원곡의 함량을 유지하였다. 4. 항산화 활성 측정 결과, 대양은 저장기간 동안 큰폭의 변화없이 함량을 유지한 반면, 조양과 조풍은 42일 이후 감소하는 양상을 보였다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.