논문 (학술지)
Changes of Dry Matter Productivity and Feed Value of Forage Barley and Italian Ryegrass According to Cultivation Conditions in Mid-west Plain of Korea
등록번호 | RPMS-2019-0190806677 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 서종호 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국초지조사료학회지 |
ISSN | 2287-5824 | 학술지 출판일자 | 2018-07-31 |
학술지 볼륨번호 | 38 | 논문페이지 | 84 ~ 90 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5238 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5333/KGFS.2018.38.2.84 | ||
초록 | 본 연구는 중서부 평야의 천안과 안성의 논과 밭에서 이탈리안라이그라스 및 청보리를 동계에 안정적으로 재배할 수 있는지를 알기 위해 각각 앞작물, 배수조건 및 토양관리 등 재배조건이 다른 상태에서 이루어졌는데 논에서는 IRG를 기본으로 하여 IRG 단파와 IRG+청보리 혼파를, 밭에서는 청보리를 기본으로 하여 청보리 단파, 청보리+IRG 혼파 처리를 두어 재배 안정성을 확인하고자 하였다. 논에서는 안성의 입모중 파종(IRG 단파)에서 월동률이 감소하였고 벼 수확 후 경운 등 토양 관리를 추가하고 파종한 곳(IRG+청보리 혼파)은 파종기가 늦었지만 월동률이 증가하였다. 천안 논에서는 파종지연, 배수불량에 의해 월동 및 생육이 나빴는데, 특히 배수불량에 따라 IRG+청보리 혼파의 청보리 생육이 현저히 감소하였다. 배수상태가 좋았던 안성(고삼)의 IRG+청보리 혼파가 IRG의 생육 증대에 따라 $7.75MT\;ha^{-1}$로 논에서 건물수량이 가장 높았다. 청보리 위주의 밭에서는 파종이 빨랐던(10월 1일) 천안(성남)에서 IRG의 월동률 및 생육이 우수하였으나 파종이 늦었던(10월 15일) 안성(미양)은 IRG의 월동률 및 생육량이 현저히 감소하였다. 밭의 사료 건물수량은 논에 비해 높았는데 $10MT\;ha^{-1}$ 내외의 수량성을 얻었다. 파종이 빨랐던 천안은 혼파 재배 시 IRG의 건물 증가에 의해 수량이 증가하였고 파종이 늦었던 안성은 혼파시 IRG 건물중은 $0.52MT\;ha^{-1}$로 건물수량에서 차지하는 비율이 현저히 낮았다. 생산된 사료맥류의 조단백 함량, NDF, ADF 등 사료가치가 우수하였는데, 대체적으로 IRG 단파 시 조단백 함량이 높았으며 IRG와 청보리를 혼파했을 때 청보리에 의해 상대사료가 치 및 TDN 함량이 증대하였다. IRG와 청보리의 혼파에 의한 사료가치를 높이기 위해서는 논에서는 배수관리에 의해, 밭에서는 조기파종에 의해 IRG의 건물수량 및 전체건물에서 IRG 건물의 비율을 증가시키는 것이 사료가치의 증대에 도움이 될 것으로 판단되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.