논문 (학술지)
장기간 호밀을 풋거름작물로 시용한유기농 토양의 생물학적 특징
등록번호 | RPMS-2019-0090728321 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 백계령 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국유기농업학회지 |
ISSN | 1229-3571 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 427 ~ 437 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4219 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.11625/KJOA.2018.26.3.427 | ||
초록 | In this study, microorganism community characteristics of organic managed soil which applied rye (Secale cereal L.) as green manure for 25 years, were determined. The chemical properties of organic soil showed high level of organic matter and available P2O5, while the level of exchangeable cation was low. The analysis of dehydrogenase activity and carbon source utilization indicated that the values in on organic soil were significantly higher than those of the control. It suggested that the microorganism community of organic soil had high microorganism activity, compared to the control. In addition, when the 16S rRNA gene-targeted NGS (Next generation sequencing) analysis was conducted to estimate the class of bacterial community, the class level of bacterial taxon composition on organic soil showed higher portion of Sphingobacteriia, Acidobacteriia, Gammaproteobacteria, Solibacteres and Planctomycetia. By base on the results of various reports in which organic managed soil had high portion of Acidobacteriia and Planctomycetia, the characteristic of taxon composition in organic soil, which showed the high percentages of Ktedonobacteria, Sphingobacteriia, Acidobacteriia and Gammaproteobacteria, was resulted from the application of rye as a green manure for the long term. However, further researches were needed because the crop effect was not considered in this study. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.