논문 (학술지)
천마 종자 생산을 위한 수확시기별 처리방법에 따른 자마 생산력 효과
등록번호 | RPMS-2019-0090806769 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김창수 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국자원식물학회지 |
ISSN | 1226-3591 | 학술지 출판일자 | 2018-05-25 |
학술지 볼륨번호 | 31 | 논문페이지 | 372 ~ 377 |
학술지 임팩트팩터 | 0.7722 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7732/kjpr.2018.31.4.372 | ||
초록 | 본 연구는 천마의 종자생산을 위한 수확시기별 처리 방법에 따른 자마 생산 효과를 구명하고자 수행하였다. 봄수확 천마는 괴경의 무게를 60-99 g, 100-139 g, 140-179 g, 180 g 이상으로 처리하였고, 가을수확 천마는 $5{\pm}1^{\circ}C$의 저온을 2, 4, 6, 8, 10주 처리하였다. 그 결과, 봄수확 천마는 괴경의 무게가 100 g 이상일 경우, 인공수정률이 90.9%-94.8%, 원괴체 형성률이 3.1%-5.4%, 자마 형성률이 10.1%-15.3%로 나타났다. 가을수확 천마는 4주 이상의 저온처리 시 인공수정률이 70.4%-87.6%, 원괴체 형성률이 2.2%-2.6%, 자마 형성률이 8.7%-9.5%로 나타났다. 따라서, 종자 및 자마 생산을 위해서는 봄수확 천마는 100 g 이상의 괴경을 사용해야 하고, 가을수확 천마는 저온에서 4주 이상의 휴면타파가 필요했다. 가을수확 천마를 이용할 경우 봄수확 천마에 비해 인공수정률, 원괴체 및 자마 형성률이 낮았지만, 자연 발아 상태보다 월등히 높았다. 따라서 일정한 괴경의 무게와 저온처리 휴면타파를 이용하면 천마의 종자와 자마가 확보됨으로써 천마의 연중생산이 가능할 것으로 판단되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.