논문 (학술지)
백색 바탕 진자주색 설판의 소형 팔레놉시스 ‘Blanc Rouse’ 육성
등록번호 | RPMS-2019-0190806499 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 권오근; 이영란; 박부희 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 화훼연구 |
ISSN | 1225-5009 | 학술지 출판일자 | 2018-09-30 |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 142 ~ 146 |
학술지 임팩트팩터 | 0.3368 | 기여율 | 100 % |
초록 | Abstract The Phalaenopsis cultivar ‘Blanc Rouse’ was bred by the National Institute of Horticultural and Herbal Science (Wanju-gun, Korea) in 2013. The ‘Blanc Rouse’ cultivar was derived from a cross between the miniature cultivar P. ‘KV 600’ and P. ‘Kang 1’ in 2007. In total, 182 seedlings were planted and cultivated in a greenhouse. In 2010, one line was selected on the basis of performance for traits such as flower color, plant height, leaf shape, flower stalk length, and vigorous growth; this line was given the line code “07-003-164.” A second set of analyses was carried out on the selected line with respect to cultivation characteristics and uniformity tests at farms at three different sites in Korea. This hybrid had white-colored petals (WN155A), a purple-violet lip (PVN80B), and small-sized flowers. ‘Blanc Rouse’ produces approximately 39.4 flowers per flower stalk and two flower stalks per plant. The average flower stalk length is 43.5 cm. The general impression of the petals and sepals is that they exhibit a flat shape. It has an early-blooming habit that starts in late November under optimal culture conditions. The leaves of ‘Blanc Rouse’ grow horizontally and are approximately 17.3 cm in length and 6.2 cm in width. This cultivar possesses no genetic variation and is amenable to fast in vitro propagation and easy cultivation management because of its vigorous habit and diseases resistance. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.