논문 (학술지)
개 parthenote in vitro culture시 EDTA 첨가에 의한 발달율향상
등록번호 | RPMS-2019-0090801738 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 정해윤; 노진구 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국수정란이식학회지 |
ISSN | 1225-4991 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 33 | 논문페이지 | 139 ~ 147 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0971 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.12750/JET.2018.33.3.139 | ||
초록 | Somatic cell nuclear transfer (SCNT) is a useful biotechnological tool for animal cloning. Until now, SCNT has been inefficient, especially in dog. It is believed that an embryo developmental block in SCNT embryos is cause of low production efficiency. However, no studies have been performed on canines for embryo developmental block. In this study, we attempted to evaluate the beneficial role of EDTA in canine parthenogenic (PA) embryos development to overcome embryo developmental block. The PA embryos were divided into 0.01 mM EDTA treated and non-treated groups. Embryo developmental efficiency was measured by activating chemically parthenote. After EDTA induction, PA embryos were evaluated for embryonic development, Reactive Oxygen Species (ROS) activity, mitochondrial integrity, ATP production and genomic activation. The EDTA treated PA embryos showed significantly higher survival rate and improved cavity formation compared to non-treated. Furthermore, cytoplasmic ROS level was mitigated and mitochondrial membrane potential was found significantly higher in EDTA treated group followed by higher ATP production. Moreover, major embryonic genomic activation specific markers/factors were also elevated in EDTA treated group. Conclusively, we elucidated that EDTA showed substantially positive effect to overcome embryo developmental block in canine. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.