논문 (학술지)
A Droplet-Based Microfluidic Approach and Microsphere-PCR Amplification for Single-Stranded DNA Amplicons
등록번호 | RPMS-2019-0190704680 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Lee Se Hee; Lee Ho Won; Kim Da Som; Kwon Hyuck Gi; Lee Jong Hyun; Kim Yang-Hoon; Jeong Ok Chan; Ahn Ji-Young | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS |
ISSN | 1940-087X | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 141 | 논문페이지 | NA ~ - |
학술지 임팩트팩터 | 1.232 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.3791/57703 | ||
초록 | Droplet-based microfluidics enable the reliable production of homogeneous microspheres in the microfluidic channel, providing controlled size and morphology of the obtained microsphere. A microsphere copolymerized with an acrydite-DNA probe was successfully fabricated. Different methods such as asymmetric PCR, exonuclease digestion, and isolation on streptavidin-coated magnetic beads can be used to synthesize single-stranded DNA (ssDNA). However, these methods cannot efficiently use large amounts of highly purified ssDNA. Here, we describe a microsphere-PCR protocol detailing how ssDNA can be efficiently amplified and separated from dsDNA simply by pipetting from a PCR reaction tube. The amplification of ssDNA can be applied as potential reagents for the DNA microarray and DNA-SELEX (Systematic evolution of ligands by exponential enrichment) processes. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.