논문 (학술지)
월 평균 기온과 강우 자료를 이용한 일 기온 자료의 생성
등록번호 | RPMS-2019-0090813398 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 문경환 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국농림기상학회지 |
ISSN | 1229-5671 | 학술지 출판일자 | 2018-09-13 |
학술지 볼륨번호 | 20 | 논문페이지 | 252 ~ 261 |
학술지 임팩트팩터 | 0.7381 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5532/KJAFM.2018.20.3.252 | ||
초록 | 이 연구는 월평균 기상자료를 이용하여 일 최고기온, 일 최저기온을 생성하는 방법을 개발하기 위하여 진행되었다. 전국 23개 기상관서의 과거 30년간의 일기상자료를 분석하여 일 최고기온 및 일 최저기온의 연간 변동 경향을 나타내는 모수(중심값($\hat{U}$), 진폭(C), 편이(T))와 일간 변동을 반영하는 모수(A, B)를 탐색하였다. 그 중 중심값은 지점간의 연 평균자료로부터 도출하였고, 중심값을 제외한 모수들은 전국 평균을 기상생성과정에 적용하였다. 먼저 강우발생 유무에 따라 일 기상자료를 생성한 후 월 자료를 이용하여 보정하고 마지막으로 일 최고기온 및 일 최저기온을 생성하였다. 이 방법으로 전체 23개 지역에 대하여 월별로 생성하였을 때 전체 월별 분포의 95% 이상 관측된 분포와 유사한 일 자료를 생성할 수 있었다. 또 이 방법에 의해 과거 자료와 유사한 생장도일(Growing Degree Day)를 생성할 수 있었고, 조사대상이 아닌 지역에도 충분히 적용할 수 있었다. 이 방법은 기후변화시나리오 등 월 자료가 확보되어 있는 경우에 일기상자료를 생성하는데 유용할 것으로 판단되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.