논문 (학술지)
취반방법에 따른 혼합잡곡밥의 품질 및 이화학 특성
등록번호 | RPMS-2019-0090814053 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김현주 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국식품영양학회지 |
ISSN | 1225-4339 | 학술지 출판일자 | 2018-10-31 |
학술지 볼륨번호 | 31 | 논문페이지 | 653 ~ 667 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5462 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.9799/ksfan.2018.31.5.653 | ||
초록 | This study evaluated the quality characteristics, the presence of polyphenolic compounds, and radical scavenging activity of rice cooked along with various mixed grains (barley, black soybean, adzuki beans, foxtail millet, proso millet, sorghum, glutinous rice) by following two different cooking methods (normal and pressure cooker). The amylogram and water characteristics of mixed grains showed significant differences based on the presence of different types of mixed grains. The chromaticity, palatability characteristics, presence of phenol compounds, and radical scavenging activity of rice cooked along with different mixed grains showed significant differences according to the nature of mixed grains. Total polyphenol contents of before cooking, cooked-rice added to mixed grains cooked in the normal cooker and a pressure cooker were 4.46~5.16, 0.58~0.93 and 0.65~0.96 mg GAE/g, and total flavonoid contents were 250.74~548.89, 129.26~207.04 and 127.41~218.15 μg CE/g, respectively. The DPPH radical scavenging activity of before cooking, cooked-rice added to mixed grains cooked in the normal cooker and a pressure cooker was 79.25~181.61, 22.07~53.64 and 7.51~39.97 mg TE/100 g, and ABTS radical scavenging activity was 203.25~328.24, 47.28~84.94 and 58.27~99.51 mg TE/100 g, respectively. Accordingly, it is necessary to different combinations of mixed grains according to the cooking method at home and grain industry. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.