논문 (학술지)
저장온도 및 종자 처리가 봄파종 인삼 출아와 생장에 미치는 영향
등록번호 | RPMS-2019-0090803870 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 서수정 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국약용작물학회지 |
ISSN | 1225-9306 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 401 ~ 407 |
학술지 임팩트팩터 | 0.9364 | 기여율 | 100 % |
초록 | Background: In Korea, seeds of Panax ginseng C. A. Meyer need to be stored under cold temperature and high humidity condition for months to break physiological dormancy, making storage difficult until spring-sowing. This study was conducted to test the effects of seed storage conditions and seed treatment on the emergence of seedling after spring-sowing in a nursery greenhouse. Methods and Results: After dehiscence, endocarp dried seeds in mild or completely, and wet seeds were stored in 2℃ and −3.5℃ during winter. Storage at −3.5℃ resulted in a lower emergence rate (ER) than that at 2℃, and additional cold (2℃) treatment before or after storage at −3.5℃ increased the ER. Endocarp dehydration prevented pre-germination at 2℃ storage and increased the ER of seeds stored at −3.5℃. ER was also dependent on the batch of seeds. However, seed treatments before sowing had only limited effects on ER. Root loss was the main reason for damping-off; prolonged cold storage of seeds increased damping-off, as the detection of pathogens was not high. Conclusions: This study showed that storage conditions such as temperature and moisture content of seeds, affect the ER after |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.