논문 (학술지)
액티브시니어의 문화향유 콘텐츠 선호도 비교평가
등록번호 | RPMS-2019-0090746666 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김우섭; 신영석; 신이수; 김규호; 정덕영 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 재활복지공학회논문지 |
ISSN | 1976-7102 | 학술지 출판일자 | 2018-02-01 |
학술지 볼륨번호 | 12 | 논문페이지 | 20 ~ 28 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 20 % |
DOI | 10.21288/resko.2018.12.1.20 | ||
초록 | 본 연구에서는 시니어들의 원활한 미디어 콘텐츠 향유를 위해 스마트 시니어 92명(남: 22, 여: 70)을 대상으로, 스마트폰, PC를 통해 주로 이용하는 미디어 콘텐츠 선호 세부장르와 이용빈도가 높은 세부장르를 기준으로, 타 세부장르와 이용빈도 상관성 분석 또한 진행하였다. 조사결과 웹페이지에서는 기기마다 선호분야가 상이하였지만, 영상콘텐츠의 경우 조사기기와 무관하게 유사한 선호 장르 조사결과를 확인할 수 있었으며, 해당 선호세부장르들은 타 콘텐츠 내에서도 유사 세부장르와 이용 빈도에 높은 연관성이 있음을 확인할 수 있었다. 해당 연구결과는 향후 콘텐츠 개발, 종합포탈 내 세부장르 구성시 활용된다면 시니어들의 미디어 콘텐츠 진입장벽을 낮춤을 물론 질 높은 문화향유 환경개선에 도움이 될 것으로 판단된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.