논문 (학술지)
톨 페스큐 신품종 ‘그린마스터4호’의 품종 특성 및 수량성
등록번호 | RPMS-2019-0090801323 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이기원 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국초지조사료학회지 |
ISSN | 2287-5824 | 학술지 출판일자 | 2018-12-01 |
학술지 볼륨번호 | 38 | 논문페이지 | 280 ~ 285 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5238 | 기여율 | 100 % |
초록 | A new variety of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) named 'Greenmaster4ho' was developed during the cultivation year 2010-2017 at Grassland and Forages Division, National Institute of Animal Science, Rural Development Administration, Cheonan, Korea. In order to produce this new variety, 5 superior tall fescue lines including 12XFa07, 12XFa15, 12XFa24, 12XFa46, and 12XFa48 were polycrossed. The new variety Greenmaster4ho was evaluated in field test (Cheonan, Pyeongchang, Jeju, and Jinju) for determining the agronomic growth characteristics and forage production capability during 3 years (2015-2017). The dry matter yield (16,236 kg/ha) of Greenmaster4ho was 5 % higher than Fawn, but the nutritive value as forage crops was not significantly different with Fawn. Development of new tall fescue variety with excellent adaptability to changing unfavorable environment would be useful for forage cultivation and yield in Korean environment. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.