논문 (학술지)
Effects of Heat Treatment on the Characteristics of Royal Paulownia (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) Wood Grown in Korea
등록번호 | RPMS-2019-0090720535 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Kim Yun Ki; Kwon Gu Joong; Kim Ah Ran; Lee Hee Soo; Purusatama Byantaradarsan; Lee Seung Hwan; Kang Chun Won; Kim Nam Hun | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | 목재공학 |
ISSN | 1017-0715 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 46 | 논문페이지 | 511 ~ 526 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 33 % |
DOI | 10.5658/WOOD.2018.46.5.511 | ||
초록 | 본 연구에서는 국산 참오동나무재의 열처리에 의한 재질특성의 변화를 조사하였다. 비교를 위하여 은사시나무와 소나무재의 열처리 특성을 조사, 검토하였다. 세 공시수종의 목재시험편을 $160^{\circ}C$, $180^{\circ}C$, $200^{\circ}C$ 및 $220^{\circ}C$의 전기로 내에서 2시간 열처리 후, 재색변화($L^*a^*b^*$), 밀도, 중량감소율 및 셀룰로오스의 상대결정화도를 측정하였다. 재색변화 측정결과, 명도($L^*$)는 세 공시수종 목재 모두 $200^{\circ}C$ 이상에서 크게 감소하였다. 참오동나무재와 은사시나무재의 적-녹색도($a^*$)와 황-청색도($b^*$)는 열처리 온도증가에 따른 차이는 거의 없었으나, 소나무재의 $b^*$는 $200^{\circ}C$ 이후 감소하였다. 참오동나무재의 재색변화량(${\Delta}E^*$)은 $160^{\circ}C$ 열처리에서는 거의 없었고 $180^{\circ}C$ 이상에서 크게 나타났으나, 은사시나무와 소나무재는 $160^{\circ}C$에서도 재색변화가 크게 나타났다. 참오동나무재의 밀도는 $160{\sim}180^{\circ}C$ 열처리에서는 거의 변화가 없었고, 중량감소율은 참오동나무재가 가장 크게 나타났다. 열처리온도 증가에 따라 세 수종의 목재의 중량감소율과 상대결정화도는 증가하였으나 밀도는 다소 감소하였다. 결론적으로 참오동나무재는 색변화 온도, 중량감소율 및 상대결정화도 증가량이 비교수종 목재와 다른 특성을 나타났다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.