논문 (학술지)
Porous Nanofiber Membrane: Rational Platform for Highly Sensitive Thermochromic Sensor
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Kim Dong‐ Lee Jiyoung; Hwang Won‐Ko Jaehyun; Kim Il‐Doo | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS |
ISSN | 1616-301X | 학술지 출판일자 | 2022-06-08 |
학술지 볼륨번호 | 32 | 논문페이지 | - ~ - |
학술지 임팩트팩터 | 19.924 | 기여율 | 25 % |
DOI | 10.1002/adfm.202200463 | ||
초록 | Thermochromic sensors provide an intuitive and real-time solution for monitoring the local temperature with naked eyes. Conventional thermochromic sensors often utilize either solution-type or dense film-type platforms, which are suboptimal morphologies for exposing a large number of dye molecules to the surface, leading to low sensitivity and sluggish responding speeds. Herein, this article introduces rational synthetic routes to fabricate highly sensitive nanofiber (NF) sensor membranes loaded with thermochromic dyes (C3H6N6·CH2O)x-loaded nanofibers (NFs) sensor membranes by alignment-controllable electrospinning techniques (x–y perpendicular and rotary). The NF-based porous sensor membranes exhibit two- to fivefold improved thermochromic sensitivity (ΔRGB) compared to those of dense film-type sensors at 31.6–42.7 °C. This is attributed to the uniform distribution of dyes throughout the porous NF structure (≈95.7%), which exhibits excellent light transmittance that is 10–30-fold higher than that of film-type sensors. Based on the available shape-conforming synthetic strategies, this article further demonstrates wearable thermochromic sensors in the forms of mask-, patch-, and bracelet-type devices, which can accurately monitor body temperature in real time. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.