소프트웨어
다생체신호 기반 수면 질 예측 알고리즘
소프트웨어 등록번호 | C-2024-041156 | 등록일 | 2024-11-04 |
---|---|---|---|
저작자 | 한양대학교산학협력단 | 창작참여자 | 김인영,이소현,이제연,이종실,황호빈 |
소프트웨어 종류 | 응용프로그램 - 기타 프로그램 개발용 S/W | 개발기간 및 소요공수 | - |
적용분야 | 과학기술프로그램/생체신호처리프로그램 | ||
소프트웨어 개요 | - | ||
소프트웨어 특징 | 본 함수는 다생체신호(광용적맥파, activity count, 조도)를 기반으로 30초 epoch 내 sleep, wake를 분류합니다. 이후 총 수면 시간 동안 축적된 sleep, wake 비율을 통해 수면다원검사에서 제공되는 sleep efficiency에 해당하는 점수를 제공합니다. | ||
개발목표 | - | ||
적용표준 | - | ||
인증현황 | - |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 SW(저작권), SW(기술상세정보) 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
- [문의] SW(저작권) 한국저작권위원회 Tel : 1800-5455
SW(기술상세정보) 정보통신산업진흥원 Tel : 043-931-5320, E-mail : swbank@nipa.kr
NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.