본문 바로가기

2018년 이전 국가R&D통합공고는 접수일, 접수마감시간, 공고형태, 공고유형, 공고규모, 문의처, 사업명 정보가 제공되지 않습니다

자세한 공고 정보는 해당 공고의 첨부파일 등을 통해 확인하시기 바랍니다

검색결과 70,893건

기본검색 결과
순번 현황 공고명 부처명 접수일 마감일 D-day
33823 마감 교육부 2020.04.09 2020.04.13
33822 마감 산업통상자원부 2020.04.02 2020.04.20
33821 마감 과학기술정보통신부 2020.04.02 2020.04.13
33820 마감 과학기술정보통신부 2020.04.02 2020.04.13
33819 마감 중소벤처기업부 2020.04.01 2020.05.11
33818 마감 중소벤처기업부 2020.04.01 2020.05.11
33817 마감 중소벤처기업부 2020.04.01 2020.05.14
33816 마감 중소벤처기업부 2020.04.01 2020.05.14
33815 - 농림축산식품부 2020.04.01 과제별 상이
33814 마감 과학기술정보통신부 2020.04.01 2020.04.15