No | 선정연도 | 성과명 | 연구자명 | 소속기관명 | 원문 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 이건웅 | 한국전기연구원 | ![]() |
|
2 | 2022 | 김봉훈 | 대구경북과학기술원 | ![]() |
|
3 | 2022 | 이민형 | 한국생산기술연구원 | ![]() |
|
4 | 2022 | 이윤응 | 세양폴리머(주) | ![]() |
|
5 | 2022 | 현택환 | 기초과학연구원 | ![]() |
|
6 | 2022 | 정 인 | 서울대학교 | ![]() |
|
7 | 2022 | 손정곤 | 한국과학기술연구원 | ![]() |
|
8 | 2022 | 이원철 | 한양대학교 | ![]() |
|
9 | 2022 | 원종운 | 한국철도기술연구원 | ![]() |
|
10 | 2022 | 노승국 | 한국기계연구원 | ![]() |
원문 이용은 'PDF 뷰어'가 설치되어야 합니다.PDF 뷰어 설치