2018년 이전 국가R&D통합공고는 접수일, 접수마감시간, 공고형태, 공고유형, 공고규모, 문의처, 사업명 정보가 제공되지 않습니다

자세한 공고 정보는 해당 공고의 첨부파일 등을 통해 확인하시기 바랍니다

검색결과 64,316건

기본검색 결과
순번 현황 부처명 공고명 접수일 마감일 D-day
64266 접수중 과학기술정보통신부 2023.06.07 2023.07.04 D-24
64265 접수예정 과학기술정보통신부 2023.06.21 2023.07.06 D-26
64264 접수중 과학기술정보통신부 2023.06.07 2023.07.04 D-24
64263 접수중 과학기술정보통신부 2023.06.07 2023.07.04 D-24
64262 접수중 기타 2023.06.07 2023.06.22 D-12
64261 접수중 문화체육관광부 2023.06.07 2023.06.20 D-10
64260 접수중 해양수산부 2023.06.09 2023.06.23 D-13
64259 접수중 산업통상자원부 2023.06.05 2023.06.19 D - 9
64258 접수중 산업통상자원부 2023.06.05 2023.06.10 D - day
64257 접수중 과학기술정보통신부 2023.06.05 2023.06.21 D-11